(相关资料图)
沪深交易所2023年01月30日公布的交易公开信息显示,*ST金洲因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST金洲当日收报0.84元,涨跌幅-4.55%,换手率11.36%,成交额1.16亿元。异常期间01月19日至01月30日,期间涨幅-14.29%,区间成交额2.6亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 541.54 | 582.91 | -41.37 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 469.62 | 449.65 | 19.97 |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 446.83 | 368.16 | 78.68 |
| 4 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 429.99 | 302.57 | 127.42 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 419.35 | 361.68 | 57.67 |
| 合计 | - | 2307.33 | 2064.97 | 242.37 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国泰君安证券天台环城东路营业部 | 250.93 | 1004.13 | -753.2 |
| 2 | 浙商证券天台赤城路营业部 | 94.43 | 720.04 | -625.61 |
| 3 | 方正证券天台寒山路营业部 | 61.15 | 704.4 | -643.25 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 541.54 | 582.91 | -41.37 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 469.62 | 449.65 | 19.97 |
| 合计 | - | 1417.67 | 3461.13 | -2043.46 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: ST金洲
血凝就是血液凝固,是指人体的血液具有从液体状态变成固体状态的功能,血凝也是人体止血的一项重要生理功能。如果血凝出现问题,病人就会出
6月22日消息,据国外媒体报道,总部位于浙江嘉兴的汽车零部件供应商敏实集团,已同法国汽车制造商雷诺集团签署谅解备忘录,将在法国成立一
中新网成都3月30日电 (王鹏 胡宇)四川九寨沟至绵阳高速公路(简称九绵高速)平武涪江特大桥主桥30日顺利合龙,标志着九绵高速建设取得