(资料图片)
6月14日,华润元大润泽债券C基金(004894)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益。
资料显示,华润元大润泽债券C现任基金经理为尹华龙、金兴健,尹华龙任职331天,任期总回报为1.09%;金兴健任职843天,任期总回报为5.03%。该公募基金最新单位净值1.0473(6月14日),较上一交易日持平,近一年上涨1.24%,目前规模为7.60亿元。
尹华龙现管理16只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大现金通货币B | 002884 | 货币型 | 33.30 | 1.92 | 1.75 |
| 华润元大润鑫债券C | 006471 | 债券型 | 22.74 | 2.43 | 2.12 |
| 华润元大润丰纯债债券A | 015063 | 债券型 | 12.62 | -- | 1.94 |
| 华润元大润泽债券C | 004894 | 债券型 | 7.60 | 1.24 | 1.09 |
| 华润元大润鑫债券A | 003418 | 债券型 | 2.21 | 2.52 | 2.21 |
| 华润元大润泽债券D | 017585 | 债券型 | 2.00 | -- | 0.97 |
| 华润元大润享三个月定开债A | 018458 | 债券型 | 2.00 | -- | 0.06 |
| 华润元大双鑫债券C | 003723 | 债券型 | 1.22 | -1.48 | 0.19 |
| 华润元大现金通货币A | 002883 | 货币型 | 0.55 | 1.78 | 1.63 |
| 华润元大润泽债券A | 004893 | 债券型 | 0.45 | 1.35 | 1.20 |
| 华润元大现金收益货币B | 000325 | 货币型 | 0.22 | 1.36 | 1.24 |
| 华润元大现金收益货币A | 000324 | 货币型 | 0.20 | 1.11 | 1.02 |
| 华润元大双鑫债券A | 003680 | 债券型 | 0.03 | -1.21 | 0.19 |
| 华润元大润丰纯债债券C | 015064 | 债券型 | 0.00 | -- | 1.74 |
| 华润元大润享三个月定开债C | 018459 | 债券型 | 0.00 | -- | 0.06 |
| 华润元大润丰纯债债券D | 017586 | 债券型 | 0.00 | -- | 2.04 |
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大润禧39个月定开债A | 009889 | 债券型 | 38.97 | 3.69 | 8.40 |
| 华润元大现金通货币B | 002884 | 货币型 | 33.30 | 1.92 | 4.52 |
| 华润元大润鑫债券C | 006471 | 债券型 | 22.74 | 2.43 | 6.22 |
| 华润元大润丰纯债债券A | 015063 | 债券型 | 12.62 | -- | 2.07 |
| 华润元大润泽债券C | 004894 | 债券型 | 7.60 | 1.24 | 5.03 |
| 华润元大润鑫债券A | 003418 | 债券型 | 2.21 | 2.52 | 6.47 |
| 华润元大润泽债券D | 017585 | 债券型 | 2.00 | -- | 0.97 |
| 华润元大双鑫债券C | 003723 | 债券型 | 1.22 | -1.48 | 0.82 |
| 华润元大现金通货币A | 002883 | 货币型 | 0.55 | 1.78 | 4.20 |
| 华润元大润泽债券A | 004893 | 债券型 | 0.45 | 1.35 | 5.17 |
| 华润元大现金收益货币B | 000325 | 货币型 | 0.22 | 1.36 | 3.41 |
| 华润元大现金收益货币A | 000324 | 货币型 | 0.20 | 1.11 | 2.87 |
| 华润元大稳健债券C | 001213 | 债券型 | 0.08 | -0.95 | 2.16 |
| 华润元大双鑫债券A | 003680 | 债券型 | 0.03 | -1.21 | 1.62 |
| 华润元大稳健债券A | 001212 | 债券型 | 0.01 | -0.56 | 3.11 |
| 华润元大润禧39个月定开债C | 009890 | 债券型 | 0.00 | 3.58 | 8.15 |
| 华润元大润丰纯债债券C | 015064 | 债券型 | 0.00 | -- | 1.85 |
| 华润元大润丰纯债债券D | 017586 | 债券型 | 0.00 | -- | 2.04 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
血凝就是血液凝固,是指人体的血液具有从液体状态变成固体状态的功能,血凝也是人体止血的一项重要生理功能。如果血凝出现问题,病人就会出
6月22日消息,据国外媒体报道,总部位于浙江嘉兴的汽车零部件供应商敏实集团,已同法国汽车制造商雷诺集团签署谅解备忘录,将在法国成立一
中新网成都3月30日电 (王鹏 胡宇)四川九寨沟至绵阳高速公路(简称九绵高速)平武涪江特大桥主桥30日顺利合龙,标志着九绵高速建设取得